Genypterus Capensis
SIZE CODING | GRADING | PRESENTATION | PACKAGING |
0 | <60g | INT/IWP | 5kg |
1 | 60-100g | INT/IWP | 5kg |
2 | 100-200g | INT | 5kg |
3 | 200-400g | INT | 5kg |
4 | 400-600g | INT | 7kg |
5 | 600-800g | INT | 7kg |
6 | 800-1200g | INT | 7kg |
Brama Brama
SIZE CODING | GRADING | PRESENTATION | PACKAGING |
0 | <60g | IWP/INT | 5kg or 2 x 5kg |
1 | 60 - 115g | IWP/INT | 5kg or 2 x 5kg |
2 | 115 - 170g | IWP/INT | 5kg or 2 x 5kg |
3 | 170 - 225g | IWP/INT | 5kg or 2 x 5kg |
4 | 225 - 285g | IWP/INT | 5kg or 2 x 5kg |
5 | >285g | IWP/INT | 5kg or 2 x 5kg |
Beryx splendens
PRESENTATION | PACKAGING |
INT | 10kg |
Chelidonichthys capensis
PRESENTATION | PACKAGING |
INT | 10kg |
Helicolenus dactylopterus
PRESENTATION | PACKAGING |
INT | 10kg |
Zeus capensis
PRESENTATION | PACKAGING |
INT | 10kg |
Austroglossus microlepis
SIZE CODING | GRADING | PRESENTATION | PACKAGING |
1 | <300g | INT | 10kg |
2 | 300-500g | INT | 10kg |
3 | 550-750g | INT | 10kg |
4 | 750-990g | INT | 10kg |
5 | >900g | INT | 10kg |
Dentex macrophthalmus
PRESENTATION | PACKAGING |
INT | 10kg |
Lepidopus caudatus
PRESENTATION | PACKAGING |
INT | 10kg |
Thryrsites atun
PRESENTATION | PACKAGING |
INT | RDW |
Ben Amathila Avenue
P.O. Box 70
Walvis Bay, Namibia
Tunacor Fisheries Limited is one of Namibia’s leading fishing companies, proudly operating since 1953. Specializing in the sustainable harvesting, processing, and distribution of premium wild-caught seafood, Tunacor serves both local and international markets with a strong commitment to quality, innovation, and responsible fishing practices.